DIZAINS

ĪPAŠAS FUNKCIJAS

SAVIENOJAMĪBA

TEHNOLOĢIJAS UN DROŠĪBA

VIEGLĀ HIBRĪDA PIEDZIŅA (Mild Hybrid)
APKOPES INTERVĀLI
B (1,0 T-GDI, 1,5 T-GDI) |
15 000 KМ/ 12 MĒNEŠI |
D |
20 000 KМ/ 24 MĒNEŠI |
7 GADU GARANTIJA
Partneris, uz kuru varat paļauties
Pilnīgi jaunais Kia CEED ir izturējis stingrās drošuma un izturības pārbaudes, un mēs lepojamies, ka tas tāpat kā citi Kia modeļi var saņemt vadošo nozares garantiju. Katram jaunajam Kia automobilim tiek piešķirta 7 gadu/ 150 000 km nobraukuma garantija (neierobežota līdz 3 gadiem; sākot ar 4. gadu 150 000 km).
CENAS
Dzinējs | KOMPLEKTĀCIJA | Pārnesumu kārba | Vidējais degvielas patēriņš | CO₂ izmeši | Cena |
---|---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI 100 ZS | LX Plus | Manuālā | 5,8 (5,242-6,402) | 132 (118,9-145,2) | 18 490 |
1,5 T-GDI, 160 ZS | LX Plus | Manuālā | 5,9 (5,512-6,252) | 133 (124,8-141,7) | 19 990 |
1,6 CRDi HP Mild Hybrid (136 ZS) | LX Plus | Manuālā | 4,5-4,8 | 117,7-126,5 | 22 990 |
1,6 CRDi HP Mild Hybrid 7DCT (136 ZS) | LX Plus | Automātiskā | 4,614-5,049 | 120,6-132 | 25 490 |
1,5 T-GDI, 160 ZS 7DCT | LX Plus | Automātiskā | 5,9 (5,750-6,085) | 135 (130,5-138,1) | 22 490 |
1,5 T-GDI, 160 ZS | EX | Manuālā | 5,512-6,252 | 130 (124,8-141,7) | 22 290 |
1,6 CRDi HP Mild Hybrid (136 ZS) | EX | Manuālā | 4,5-4,8 | 117,7-126,5 | 25 290 |
1,6 CRDi HP Mild Hybrid 7DCT (136 ZS) | EX | Automātiskā | 4,614-5,049 | 120,6-132 | 27 990 |
1,5 T-GDI, 160 ZS 7DCT | EX | Automātiskā | 5,9 (5,750-6,085) | 133 (130,5-138,1) | 24 990 |
IZMĒRI

