ДИЗАЙН

КОМФОРТ И УДОВОЛЬСТВИЕ

ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Двигатель | Уровень комплектации | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | Масса брутто | Цена | Специальная цена | Выигрыш в цене |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 DPI 84 лс | LX Plus | Mануальная | 5,7-6,2 | 127-139 | 1 600 | 18 440 | 16 596 | 1 844 |
1,0 T-GDI 100 лс 7DCT | LX Plus | Автоматическая | 5,4-5,9 | 123,4-135 | 1 680 | 21 440 | 19 296 | 2 144 |
1,0 T-GDI 100 лс | EX | Mануальная | 5,4-5,9 | 122-133 | 1 650 | 22 440 | 20 196 | 2 244 |
1,0 T-GDI 100 лс 7DCT | EX | Автоматическая | 5,4-5,9 | 123,4-135 | 1 680 | 23 440 | 21 096 | 2 344 |
1,0 T-GDI 100 лс 7DCT | GT-Line | Автоматическая | 5,4-5,9 | 123,4-135 | 1 680 | 24 890 | 22 401 | 2 489 |
ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
B |
15 000 КМ / 12 МЕСЯЦА |
D |
30 000 КМ / 24 МЕСЯЦА |
ГАБАРИТЫ

