EV9
Tehniskie rādītāji
EV9 SUV, EV Dzinējs 99,8 kWh GT
| Degviela | Elektro |
| Griezes moments (Nm @ apgr./ min.) | priekšā 350; aizmugure 390 |
| Piedziņa | AWD |
| Pārnesumu kārba | Automātiskā |
| Dzinēja darba tilpums (cm³) | 0 |
| Jauda (kw) | priekšā 139; aizmugure 235 |
| Jauda (ZS) | priekšā 189; aizmugure 320 |
| Baterijas veids | LIPB (lītija jona polimēra akumulators) |
| Baterijas ietilpība (kWh) | 99.8 |
| Jauda (kW) | 413 |
| Nominālais spriegums (V) | 552 |
| Baterijas svars (kg) | 567.8 |
| Elektroenerģijas patēriņš* (kWh/100km) | 21.7 |
| Uzlāde mājās 1x230V | 40h 35min |
| Ātrā uzlāde uzlādes stacijā (50kW) | 83 min |
| Ātrā uzlāde uzlādes stacijā (350kW) | 24 min |
| Uzlāde mājās (nepieciešama uzlādes stacija) 3x380V 11 kW | 9h 5 min |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 220 |
| Paātrinājums 0-100 km/h (s) | 4.6 |
| Kombinētais nobraukums WLTP* (km) | 510 |
| Garums (mm) | 5015 |
| Platums (mm) | 1980 |
| Augstums (mm) | 1755 |
| Garenbāze (mm) | 3100 |
| Klīrenss (mm) | 177 |
| Durvju skaits | 5 |
| Sēdvietu skaits | 6-7 |
| Piekabe ar bremzi (kg) | 2500 |
| Piekabe bez bremzes (kg) | 750 |
| Pilna masa (kg) | 6 sēdvietas 3190; 7 sēdvietas 3240 |
| Pašmasa (kg) | 6 sēdvietas 2569-2674;7 sēdvietas 2585-2648 |
| Bagāžas nodalījuma izmērs (l) | 312-2318 |
EV9 SUV, EV Dzinējs 99,8 kWh RWD
| Degviela | Elektro |
| Griezes moments (Nm @ apgr./ min.) | 350 @ 0~4,000 |
| Piedziņa | RWD |
| Pārnesumu kārba | Automātiskā |
| Dzinēja darba tilpums (cm³) | 0 |
| Jauda (kw) | 149.5 @ 4,200~8,200 |
| Jauda (ZS) | 203 @ 4,200~8,200 |
| Baterijas veids | LIPB (lītija jona polimēra akumulators) |
| Baterijas ietilpība (kWh) | 99.8 |
| Jauda (kW) | 318 |
| Nominālais spriegums (V) | 552 |
| Baterijas svars (kg) | 566.5 |
| Elektroenerģijas patēriņš* (kWh/100km) | 20.2 |
| Elektroenerģijas patēriņš pilsētā* (kWh/100km) | 14.7 |
| Uzlāde mājās 1x230V | 40h 35min |
| Ātrā uzlāde uzlādes stacijā (50kW) | 83 min |
| Ātrā uzlāde uzlādes stacijā (350kW) | 24 min |
| Uzlāde mājās (nepieciešama uzlādes stacija) 3x380V 11 kW | 9h 5 min |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 185 |
| Paātrinājums 0-100 km/h (s) | 9.4 |
| Kombinētais nobraukums WLTP* (km) | 569 |
| Nobraukums pilsētā WLTP* (km) | 774 |
| Garums (mm) | 5010 |
| Platums (mm) | 1980 |
| Augstums (mm) | 1750-1755 |
| Garenbāze (mm) | 3100 |
| Klīrenss (mm) | 177 |
| Durvju skaits | 5 |
| Sēdvietu skaits | 7 |
| Piekabe ar bremzi (kg) | 900 |
| Piekabe bez bremzes (kg) | 450 |
| Pilna masa (kg) | 3070 |
| Pašmasa (kg) | 2426-2492 |
EV9 SUV, EV Dzinējs 99,8 kWh AWD
| Degviela | Elektro |
| Griezes moments (Nm @ apgr./ min.) | priekšā 350@0~3,800; aizmugure 350@0~3,800 |
| Piedziņa | AWD |
| Pārnesumu kārba | Automātiskā |
| Dzinēja darba tilpums (cm³) | 0 |
| Jauda (kw) | priekšā 141.3@4,000~7,800; aizmugure 141.3@4,000~7,800 |
| Jauda (ZS) | priekšā 192@4,000~7,800; aizmugure 192@4,000~7,800 |
| Baterijas veids | LIPB (lītija jona polimēra akumulators) |
| Baterijas ietilpība (kWh) | 99.8 |
| Jauda (kW) | 318 |
| Nominālais spriegums (V) | 552 |
| Baterijas svars (kg) | 566.5 |
| Elektroenerģijas patēriņš* (kWh/100km) | 22.8 |
| Elektroenerģijas patēriņš pilsētā* (kWh/100km) | 17.2 |
| Uzlāde mājās 1x230V | 40h 35min |
| Ātrā uzlāde uzlādes stacijā (50kW) | 83 min |
| Ātrā uzlāde uzlādes stacijā (350kW) | 24 min |
| Uzlāde mājās (nepieciešama uzlādes stacija) 3x380V 11 kW | 9h 5 min |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 200 |
| Paātrinājums 0-100 km/h (s) | 5.3 |
| Kombinētais nobraukums WLTP* (km) | 505 |
| Nobraukums pilsētā WLTP* (km) | 668 |
| Garums (mm) | 5015 |
| Platums (mm) | 1980 |
| Augstums (mm) | 1780 |
| Garenbāze (mm) | 3100 |
| Klīrenss (mm) | 177 |
| Durvju skaits | 5 |
| Sēdvietu skaits | 6-7 |
| Piekabe ar bremzi (kg) | 2500 |
| Piekabe bez bremzes (kg) | 750 |
| Pilna masa (kg) | 6 sēdvietas 3190; 7 sēdvietas 3240 |
| Pašmasa (kg) | 6 sēdvietas 2569-2674;7 sēdvietas 2585-2648 |
| Bagāžas nodalījuma izmērs (l) | 312-2318 |