IEDVESMOJIET SAVAS SAJŪTAS
Pilnībā elektriskais Kia EV6
DIZAINS - EKSTERJERS
Moderns un sportisks, un tomēr ikonisks
DIZAINS - INTERJERS
E-GMP PLATFORMA
SAVIENOJAMĪBA
Savienotā informācija un izklaide
DROŠĪBAS FUNKCIJAS
Palieciet drošībā
APKOPES INTERVĀLI

EV |
30 000 KМ/ 24 MĒNEŠI |
7 GADU GARANTIJA
Partneris, uz kuru varat paļauties
Kia garantija attiecas uz 7 gadu periodu no sākotnējās reģistrācijas vai 150 000 km nobraukumu, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Garantija ir spēkā visās ES dalībvalstīs (plus Norvēģijā, Šveicē, Islandē un Gibraltārā). Atkāpes no spēkā esošajiem garantijas nosacījumiem, piemēram, attiecībā uz akumulatoriem, krāsu un aprīkojumu regulē vietējie noteikumi un nosacījumi. Plašāku informāciju par Kia garantiju skatiet [www.Kia.com].
CENAS
| Dzinējs | Baterijas ietilpība | KOMPLEKTĀCIJA | Elektroenerģijas patēriņš | Cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV dzinējs 124,1 kW; baterijas 63 kWh RWD | 63 | EX | 16.40 | 46 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV dzinējs 124,1 kW; baterijas 63 kWh RWD | 63 | EX Plus | 16.40 | 48 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV dzinējs 168,1 kW; baterija 84 kWh RWD | 84 | EX | 15.90 | 50 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV dzinējs 168,1 kW; baterija 84 kWh RWD | 84 | EX Plus | 15.90 | 52 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV dzinējs 168,1 kW; baterija 84 kWh RWD | 84 | GT Line | 16.90 | 55 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV dzinējs 73,9/165,4 kW; baterija 84 kWh AWD | 84 | EX | 17 | 53 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV dzinējs 73,9/165,4 kW; baterija 84 kWh AWD | 84 | EX Plus | 17 | 55 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV dzinējs 73,9/165,4 kW; baterija 84 kWh AWD | 84 | GT Line | 17.70 | 58 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV dzinējs 73,9/165,4 kW; baterija 84 kWh AWD | 84 | GT Line TX | 17.70 | 63 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV dzinējs 73,9/165,4 kW; baterija 84 kWh AWD GT | 84 | GT | 20.90 | 69 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieteicamā mazumtirdzniecības cena, kas var atšķirties atkarībā no izplatītāja.
Atruna
* EV dati ir balstīti uz jaunāko pieejamo informāciju. Nobraucamais attālums noteikts saskaņā ar standartizētu ES mērīšanas procedūru (WLTP). Faktisko nobraucamo attālumu var ietekmēt individuālais braukšanas stils un citi faktori, piemēram, ātrums, apkārtējā temperatūra, ceļa reljefs un elektroenerģiju patērējošu ierīču vai iekārtu lietošana. Šo faktoru ietekmē reālais nobraucamais attālums var samazināties.
** Kia augstsprieguma litija jonu baterijas elektriskajos transportlīdzekļos (EV), hibrīda elektriskajos transportlīdzekļos (HEV) un uzlādējamā hibrīda elektriskajos transportlīdzekļos (PHEV) ir konstruētas tā, lai tām būtu ilgs kalpošanas laiks. Uz šīm baterijām attiecas KIA garantija, kas sedz 7 gadu periodu no sākotnējās reģistrācijas vai 150 000 km nobraukumu, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Zema sprieguma akumulatoriem (48V un 12V) vieglā hibrīda elektriskajos transportlīdzekļos (MHEV) Kia garantija sedz 2 gadu periodu no sākotnējās reģistrācijas neatkarīgi no nobraukuma. Tikai EV un PHEV automašīnām Kia garantē 70% akumulatora ietilpību. Garantija neattiecas uz akumulatora ietilpības samazināšanos HEV un MHEV. Lai samazinātu iespējamo kapacitātes zudumu skatiet īpašnieka rokasgrāmatu. Plašāku informāciju par Kia garantiju skatiet [www.Kia.com].